첫차부터 오전 8시까지 지연값이 게시된 방면은 14곳이다. 전날보다 한 곳 늘었다. 가장 긴 지연도 15분에서 20분으로 길어졌다.
아침의 두 구간은 반대 방향으로 움직였다. 첫차~08시 최대 20분은 경의중앙선 서울방면에서 나왔다. 08~10시에는 값이 붙은 12개 방면이 모두 5분이었다. 이 시간대만 보면 지연의 범위와 강도가 함께 낮아졌다.
오늘 전체값은 아직 움직이는 숫자다
조회 시점에는 45칸에 값이 게시됐다. 첫차~08시 14칸, 08~10시 12칸, 10~18시 19칸이다. 10~18시는 진행 중이고 18시 이후 44칸은 게시 전이다. 따라서 45칸을 전날 확정 76칸과 맞대어 증감을 말할 수 없다.
현재 최대는 서울방면의 20분이다. 신창방면 10~18시에는 15분이 붙었다. 나머지 43칸은 5분이나 10분이다.
| 노선 | 방면 | 첫차~08 | 08~10 | 10~18 | 18~22 | 22~막차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 소요산 | 5 | 5 | 10 | 게시 전 | 게시 전 |
| 1호선 | 신창 | 10 | 5 | 15 | 게시 전 | 게시 전 |
| 1호선 | 인천 | 10 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 3호선 | 대화 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 3호선 | 오금 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 4호선 | 당고개 | 5 | 5 | 10 | 게시 전 | 게시 전 |
| 4호선 | 오이도 | 5 | 5 | 10 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경의중앙선 | 문산 | 5 | 5 | 10 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경의중앙선 | 용문 | 없음 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경의중앙선 | 서울 | 20 | 없음 | 없음 | 게시 전 | 게시 전 |
| 수인분당선 | 왕십리 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 수인분당선 | 인천 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경춘선 | 상봉·청량리 | 없음 | 없음 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경춘선 | 춘천 | 5 | 없음 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경강선 | 판교 | 없음 | 없음 | 없음 | 게시 전 | 게시 전 |
| 경강선 | 여주 | 없음 | 없음 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 동해선 | 부전 | 없음 | 없음 | 없음 | 게시 전 | 게시 전 |
| 동해선 | 태화강 | 5 | 없음 | 10 | 게시 전 | 게시 전 |
| 서해선 | 대곡 | 없음 | 없음 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 서해선 | 원시 | 5 | 5 | 5 | 게시 전 | 게시 전 |
| 대경선 | 구미 | 없음 | 없음 | 10 | 게시 전 | 게시 전 |
| 대경선 | 경산 | 없음 | 없음 | 10 | 게시 전 | 게시 전 |
전날은 76칸으로 마감했다
9월 12일 확정 화면에는 110칸 가운데 76칸이 남았다. 9월 11일보다 5칸 늘었다. 하루 최대 지연은 15분에서 25분으로 커졌지만, 15분 이상 칸은 8칸으로 같았다. 범위가 넓어지고 최고치도 높아졌으나 긴 지연의 칸 수까지 불어난 날은 아니었다.
25분은 1호선 신창방면 10~18시에 게시됐다. 같은 방면의 18~22시는 20분이었다. 수인분당선 인천방면 10~18시에도 20분이 남았다.
| 운행일 | 상태 | 게시 칸 | 최대 | 15분 이상 | 기록 방면 | 18시 이후 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9월 13일 | 조회 시점 | 45 | 20분 | 2 | 20 | 게시 전 |
| 9월 12일 | 확정 | 76 | 25분 | 8 | 20 | 29 |
| 9월 11일 | 확정 | 71 | 15분 | 8 | 20 | 21 |
| 9월 10일 | 확정 | 67 | 25분 | 6 | 17 | 20 |
| 9월 9일 | 확정 | 76 | 25분 | 10 | 22 | 30 |
| 9월 8일 | 확정 | 80 | 20분 | 6 | 22 | 28 |
9월 12일 확정 22개 방면 펼치기
| 노선 | 방면 | 첫차~08 | 08~10 | 10~18 | 18~22 | 22~막차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1호선 | 소요산 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| 1호선 | 신창 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 |
| 1호선 | 인천 | 15 | 5 | 10 | 10 | 없음 |
| 3호선 | 대화 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3호선 | 오금 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4호선 | 당고개 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 4호선 | 오이도 | 5 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| 경의중앙선 | 문산 | 없음 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 경의중앙선 | 용문 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 경의중앙선 | 서울 | 5 | 없음 | 5 | 없음 | 없음 |
| 수인분당선 | 왕십리 | 5 | 5 | 15 | 5 | 없음 |
| 수인분당선 | 인천 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 |
| 경춘선 | 상봉·청량리 | 없음 | 5 | 5 | 5 | 없음 |
| 경춘선 | 춘천 | 5 | 5 | 5 | 5 | 없음 |
| 경강선 | 판교 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 경강선 | 여주 | 없음 | 없음 | 5 | 5 | 없음 |
| 동해선 | 부전 | 없음 | 없음 | 5 | 없음 | 없음 |
| 동해선 | 태화강 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 서해선 | 대곡 | 5 | 없음 | 5 | 5 | 5 |
| 서해선 | 원시 | 없음 | 없음 | 5 | 5 | 없음 |
| 대경선 | 구미 | 없음 | 없음 | 5 | 없음 | 10 |
| 대경선 | 경산 | 없음 | 5 | 10 | 5 | 5 |
코레일은 5분 이상 지연이 발생하면 각 시간대의 최대 지연을 5분 단위로 게시한다. 표의 ‘없음’은 정시 운행을 확정한다는 뜻이 아니다. 게시 기준에 드는 값이 화면에 없다는 뜻이다.
기준일 2026-09-13. 당일 표는 조회 시점이며 하루 확정값은 다음 날 1일전 화면으로 다시 확인한다.